Каталог товаров
- Встроенные пылесосы 39
- Встроенные пылесосы Beam Electrolux 17
- Встроенные пылесосы Аксессуары 7
- Встроенные пылесосы Монтажные комплекты 7
- Канальные кондиционеры 4
- Кассетные кондиционеры 5
- Настенные кондиционеры 134
- Напольно-потолочные кондиционеры 4
- Мультисплит системы 28
- Вентиляционное оборудование 9
- Аксессуары 1
Популярные товары
Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZJ-S
Мощность
- Мощность охлаждения, кВт: 5,0
- Мощность обогрева, кВт: 6,0
- Площадь помещения до, м2: 50
- Потребляемая мощность: 1,08
- Более 3,5 кВт
Характеристики
- Инверторное управление мощностью
- Пульт дистанционного управления
- Автоматический режим
- Режим осушения воздуха
- Габариты (ШxВxГ), мм: 850х640х29
Тип хладагента
- R 410A
Режим работы
- Охлаждение/обогрев
Внешний/Внутренний блок
- Внешний блок
|
Кол-во комнат
|
до 3 комнат |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,0(1,8~7,1) |
| Производительность нагрева, кВт | 6,0(1,4~7,5) |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,63 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,58 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 52 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 62 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 65 |
| Габариты внешнего блока, мм | 640*850*290 |
| Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 48 |
| Хладагент | R410A |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15...+46°C |
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15...+21°C |
| Тип компрессора | Двухроторный |
| Подходящие внутренние блоки | 20, 25, 35 |
| Суммарная производительность внутренних блоков (max) | 8,5 |

















